روری مک ایلروی بیش از اسکاتی شفلر و جان رام مورد علاقه
شانس قهرمانی آزاد 2023
شانس از طریق PointsBet
بازیکن گلف | شانس. فرصت |
---|---|
روری مکیلروی | +600 |
اسکاتی شفلر | +700 |
جان رحم | +1200 |
کامرون اسمیت | +1600 |
بروک کوپکا | +2000 |
ویکتور هولاند | +2000 |
تیرل هاتون | +2500 |
زاندر شاوفله | +2500 |
ریکی فاولر | +2500 |
تامی فلیت وود | +2500 |
پاتریک کانتلی | +2500 |
جردن اسپیث | +3000 |
بازیکن گلف | شانس. فرصت |
---|---|
کولین موریکاوا | +3300 |
داستین جانسون | +3500 |
شین لوری | +3500 |
تام کیم | +4000 |
مت فیتزپاتریک | +4500 |
جاستین رز | +5000 |
ویندهام کلارک | +5000 |
ماکس هما | +5500 |
جاستین توماس | +6000 |
سام برنز | +6000 |
مین وو لی | +6000 |
تونی فیناو | +6000 |
کامرون یانگ | +6000 |
برایسون دکامبو | +6600 |
رابرت مکینتاایر | +8000 |
برایان هارمن | +8000 |
پاتریک رید | +8000 |
تالور گوچ | +9000 |
هیدکی ماتسویاما | +9000 |
آدام اسکات | +9000 |
جیسون دی | +10000 |
کوری کانر | +11000 |
رایان فاکس | +11000 |
Sungjae Im | +11000 |
دنی مک کارتی | +12500 |
کیگان بردلی | +12500 |
بازیکن گلف | شانس. فرصت |
---|---|
لوئیس اوستویزن | +15000 |
بله وو کیم | +15000 |
پادریگ هرینگتون | +15000 |
خواکین نیمن | +15000 |
راسل هنلی | +15000 |
Sahith Theegala | +20000 |
گری وودلند | +25000 |
لوک هربرت | +25000 |
سپ استراکا | +25000 |
کورت کیتایاما | +25000 |
متیو جووردانو | +25000 |
هریس انگلیسی | +25000 |
براندن گریس | +25000 |
نیکولای هوجگارد | +25000 |
بیونگ هون آن | +25000 |
جی تی پستون | +30000 |
راسموس هوجگارد | +30000 |
قدرت سیموس | +30000 |
توربیورن اولسن | +30000 |
آدریانو مرونک | +30000 |
حتی فرگوسن | +30000 |
آدام شنک | +35000 |
توماس پیترز | +35000 |
الکساندر بیورک | +35000 |
جردن اسمیت | +35000 |
الکس نورن | +35000 |
توماس دتری | +35000 |
کریستیان بزویدنهوت | +40000 |
تیلور مور | +40000 |
ویکتور پرز | +40000 |
فیل میکلسون | +40000 |
کریس کرک | +40000 |
امیلیانو گریلو | +40000 |
تام هوگ | +40000 |
بازیکن گلف | شانس. فرصت |
---|---|
مت والاس | +50000 |
اندرو پاتنام | +50000 |
نیک تیلور | +50000 |
کی اچ لی | +50000 |
دانیل کولیر | +50000 |
ژان پل | +50000 |
دیویس رایلی | +50000 |
بیلی هورشل | +50000 |
آبراهام آنسر | +50000 |
برندون تاد | +50000 |
دیوید لینمرث | +50000 |
پابلو لارازابال | +60000 |
کیتا ناکاجیما | +60000 |
هنریک استنسون | +60000 |
ریچی رمزی | +60000 |
لی هاجز | +60000 |
آنتوان روزنر | +60000 |
جوست لویتن | +60000 |
مایکل کیم | +60000 |
آدریان اوتاگی | +70000 |
گیدو میگلیوزی | +70000 |
ریکویا هوشینو | +70000 |
ریچارد بلاند | +70000 |
متیو ساوتگیت | +70000 |
فرانسیس مولیناری | +70000 |
دنی ویلت | +70000 |
تاکومی کانایا | +70000 |
لوری کانتر | +70000 |
جورج کامپیلو | +70000 |
کیونگنام کانگ | +70000 |
رومانو لانگاسکو | +100000 |
دارن کلارک | +100000 |
کاله ساموجا | +100000 |
شوبهانکار شارما | +100000 |
گریم رابرتسون | +100000 |
اسکات استالینگ | +100000 |
سونگ سو هان | +100000 |
BioKim | +100000 |
سامی والیماکی | +100000 |
الیور فار | +100000 |
کازوکی هیگا | +100000 |
کایل بارکر | +100000 |
آلخاندرو کانیزارس | +100000 |
کانر مکینی | +100000 |
تایچی خو | +100000 |
تری مولینکس | +100000 |
بازیکن گلف | شانس. فرصت |
---|---|
مارکو پنگه | +100000 |
استوارت سینک | +100000 |
ارنی الز | +100000 |
تراویس اسمیت | +100000 |
ماتئو فرناندز دی اولیویرا | +100000 |
تایگا سمیکاوا | +100000 |
دن برادبری | +100000 |
بن گریفین | +100000 |
مایکل استوارت | +100000 |
توپچی ویبی | +100000 |
جان دالی | +100000 |
ناچو الویرا | +100000 |
اوکی استریدوم | +100000 |
کریست لمپرشت | +100000 |
مارتین روهور | +100000 |
خیلی عجله کن | +100000 |
مارک وارن | +100000 |
براندون رابینسون تامپسون | +100000 |
دیوید میکلوزی | +100000 |
الکس فیتزپاتریک | +100000 |
مارسل سیم | +100000 |
خوزه لوئیس بالستر | +100000 |
کانر سایم | +100000 |
هایدن بارون | +100000 |
الکس مگوایر | +100000 |
تریستون لارنس | +100000 |
آدری آرناوس | +100000 |
کالوم شینکوین | +100000 |
کنسی هیراتا | +100000 |
هریسون کرو | +100000 |
چارل شوارتزل | +100000 |
جاز جانواتانانوند | +100000 |
زک جی جانسون | +100000 |
زک فیشر | +100000 |
الیور ویلسون | +100000 |
هیروشی ایواتا | +100000 |
ببر کریستنسن | +100000 |
کازوکی یاسوموری | +100000 |
تور PGA برای 151مین مسابقات قهرمانی آزاد در باشگاه گلف رویال لیورپول به هویلیک، انگلستان می رود. توسط روری مک ایلروی پیروزی در مسابقات آزاد اسکاتلند
مک ایلروی اکنون به رویال لیورپول باز می گردد، خانه ای که اولین قهرمانی او در مسابقات قهرمانی آزاد در سال 2014 را به دست آورد تا پنجمین قهرمانی مهم خود را به دست آورد. از بعدازظهر یکشنبه، او شرط بندی در +600 برای برنده شدن در مسابقات قهرمانی آزاد در پوینت بت است. این مرد ایرلندی شمالی اکنون شش بار پیاپی در 9 امتیاز برتر کسب کرده است و در این فصل در تور PGA در Strokes Gained: Tee to Green دوم شد. مک ایلروی در هفت شروع اخیر خود در مسابقات قهرمانی آزاد، پنج مقام اول را به دست آورده است، از جمله یک مقام سوم انفرادی در سنت اندروز در سال گذشته.
مدافع عنوان قهرمانی سال کامرون اسمیت، چهارمین کمترین شانس را برای نگه داشتن کوزه Claret در +1600 دارد. این بازیکن استرالیایی اخیراً شتاب بیشتری به دست آورده است زیرا در هشت رویداد متوالی، از جمله پیروزی در LIV لندن در آخرین شروع خود، در رتبه 12 برتر قرار گرفت. اسمیت همچنین در مسابقات قهرمانی PGA (T9) و US Open (چهارم) از 10 رتبه برتر پشت سر هم خارج می شود.
اسکاتی شفلر با دومین شانس کوتاه 700+ وارد مسابقات قهرمانی آزاد می شود. تگزاس لانگهورن تور PGA را در Strokes Gained: Approach، SG: Off the Tee، SG: Tee to Green و SG: Total در این فصل رهبری میکند و اکنون پس از پایان مساوی برای مقام سوم، هفت رتبه متوالی در پنج رتبه برتر را کسب کرده است. اوپن اسکاتلند برنده مسابقات مسترز 2022 و شماره 1 جهان T8 را در سال 2021 و T21 را در سال 2022 در دو حضور در مسابقات قهرمانی آزاد خود به پایان رساند و به نظر می رسد دومین قهرمانی مهم خود را در این هفته کسب کند.
ببر 1 ژانویه تا 16 ژوئیه (2006)
2.6 SG از سه راهی تا سبز
0.1 SG قرار داده است
2 پیروزی در تور PGA
23 ژوئیه در Hoylake افتتاح شد: برنده شداسکاتی 1 ژانویه تا 16 ژوئیه (2023)
3.1 سه راهی SG به رنگ سبز
-0.1 SG با قرار دادن
2 پیروزی در تور PGA
23 ژوئیه در هویلیک افتتاح شد: ?— کایل پورتر (@KylePorterCBS) 16 جولای 2023
جان رحم با شانس 1200+ به سمت رویال لیورپول می رود. این بازیکن اسپانیایی از زمان کسب مقام دهم در US Open تنها در یک تورنمنت بازی کرده است. برنده 11 بار تور PGA و مدافع عنوان قهرمانی مسترز در این هفته به دنبال سومین قهرمانی مهم خود است. شیطان ایالت آریزونا در دو بازی از سه بازی اخیر خود در مسابقات قهرمانی آزاد، در 11 تیم برتر قرار گرفته است.
ویکتور هولاند با شانس +2000 به Hoylake می رود تا اولین قهرمانی مهم خود را کسب کند. این بازیکن نروژی تنها دو بار در مسابقات قهرمانی آزاد بازی کرده است، اما با یک T12 در سال 2021 و یک T4 در سال 2022 در سنت اندروز بهترین استفاده را از فرصت های خود کرد. هاولند در شش شروع متوالی تور، از جمله یک T2 در مسابقات قهرمانی PGA و یک قهرمانی در مسابقات یادبود، در 29 تیم برتر قرار گرفت.
برنده مسابقات قهرمانی PGA بروک کوپکا او آخرین گلف باز با شانس 20-1 یا کمتر است که قهرمانی آزاد را در +2000 برد. برنده پنج دوره اصلی این هفته به دنبال اولین برد قهرمانی آزاد خود است. کوپکا در چهار مسابقه از شش مسابقه اخیر خود در مسابقات قهرمانی آزاد در بین 10 تیم برتر قرار گرفته است و امسال در هر سه رشته اصلی در 17 تیم برتر قرار گرفته است. سمینول ایالتی فلوریدا در سال 2014 در مسابقات قهرمانی آزاد با رویال لیورپول بازی کرد و در پنجمین شروع لیگ برتر فوتبالش به T67 پایان داد.
پیش نمایش دوره
کلوپ گلف رویال لیورپول یک پارک 71 7383 یاردی است که سه گلف par-5، چهار par-3 و 11 par-4 دارد. این باشگاه تاریخ غنی ای دارد که به سال 1869 باز می گردد و سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آزاد خود را در این هفته برگزار خواهد کرد. برندگان قبلی مسابقات قهرمانی آزاد در هویلیک عبارتند از: تایگر وودز (2006)، مک ایلروی (2014)، بابی جونز (1930) و والتر هاگن (1924).
رویال لیورپول نسبت به زمانی که مکایلروی در اینجا در سال 2014 پیروز شد، متفاوت به نظر میرسد، زیرا بیش از دهها تغییر در زمین انجام شده است – مارتین ایبرت، که در هفت زمین از 10 زمین مسابقات قهرمانی آزاد مشاوره میکند، بر تغییرات اخیر در هویلیک نظارت کرده است. قابل ذکر است که سوراخ 17 که قبلاً par-4 بود، اکنون به 136 یارد par-3 تبدیل شده است و سوراخ 10 که قبلاً 532 یارد par-5 بود، اکنون par-4 507 یارد است. قبلاً در اینجا 72 سال در سال 2014 بود، زمانی که زمین بازی 7312 یارد بود).
برندگان گذشته
اسمیت، مک ایلروی، کولین موریکاوا، فیل میکلسون، شین لوری، جردن اسپیث، فرانچسکو مولیناری و زک جانسون از جمله قهرمانان سال گذشته گلف این هفته در زمین مسابقه هستند.
سال | برنده | نقطه |
---|---|---|
2022 | کامرون اسمیت | -20 |
2021 | کولین موریکاوا | -15 |
2019 | شین لوری | -15 |
2018 | فرانسیس مولیناری | -8 |
2017 | جردن اسپیث | -12 |
2016 | هنریک استنسون | -20 |
2015 | زک جانسون | -15 |
2014 | روری مک ایلروی | -17 |
2013 | فیل میکلسون | -3 |
چگونه این مقاله ارزیابی می کنید؟
این سایت حاوی محتوای تجاری است. ممکن است برای پیوندهای ارائه شده در این صفحه غرامت دریافت کنیم. محتوای این صفحه فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. اکشن شبکه هیچ گونه تضمین یا ضمانتی در مورد صحت اطلاعات ارائه شده یا نتیجه بازی یا رویداد نمی دهد.